Rubans de rechange pour mètres à ruban en acier
En un coup d’œil
| Image | Réf. | Pour | Largeur du ruban mm | Début de ruban | Graduation | Longueur m | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
348A/10 Réf. | 348 P Pour | 10 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 10 Longueur m | 0.1 Poids kg |
|
348A/15 Réf. | 348 P Pour | 10 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 15 Longueur m | 0.18 Poids kg |
|
348A/20 Réf. | 348 P Pour | 10 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 20 Longueur m | 0.22 Poids kg |
|
348A/25 Réf. | 348 P Pour | 10 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 25 Longueur m | 0.3 Poids kg |
|
348A/30 Réf. | 348 P Pour | 10 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 30 Longueur m | 0.34 Poids kg |
|
348A/50 Réf. | 348 P Pour | 10 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 50 Longueur m | 0.6 Poids kg |
|
348A/10B Réf. | 348 P Pour | 10 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 10 Longueur m | 0.1 Poids kg |
|
348A/15B Réf. | 348 P Pour | 10 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 15 Longueur m | 0.18 Poids kg |
|
348A/20B Réf. | 348 P Pour | 10 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 20 Longueur m | 0.22 Poids kg |
|
348A/25B Réf. | 348 P Pour | 10 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 25 Longueur m | 0.3 Poids kg |
|
348A/30B Réf. | 348 P Pour | 10 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 30 Longueur m | 0.34 Poids kg |
|
308GA/10 Réf. | 308 GP, 414 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 10 Longueur m | 0.2 Poids kg |
|
308GA/15 Réf. | 308 GP, 414 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 15 Longueur m | 0.3 Poids kg |
|
308GA/20 Réf. | 308 GP, 414 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 20 Longueur m | 0.4 Poids kg |
|
308GA/25 Réf. | 308 GP, 414 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 25 Longueur m | 0.52 Poids kg |
|
308GA/30 Réf. | 308 GP, 414 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 30 Longueur m | 0.62 Poids kg |
|
308GA/50 Réf. | 308 GP, 414 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 50 Longueur m | 0.98 Poids kg |
|
308GA/100 Réf. | 414 G - V Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 100 Longueur m | 2 Poids kg |
|
308GA/20B Réf. | 308 GP, 414 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 20 Longueur m | 0.4 Poids kg |
|
308GA/30B Réf. | 308 GP, 414 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 30 Longueur m | 0.62 Poids kg |
|
308GA/50B Réf. | 308 GP, 414 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 50 Longueur m | 0.98 Poids kg |
|
308GA/30D Réf. | 308 GP, 414 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | D Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 30 Longueur m | 0.64 Poids kg |
|
308GA/50D Réf. | 308 GP, 414 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | D Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 50 Longueur m | 0.98 Poids kg |
|
388A/10 Réf. | 388 P Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 10 Longueur m | 0.15 Poids kg |
|
388A/15 Réf. | 388 P Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 15 Longueur m | 0.27 Poids kg |
|
388A/20 Réf. | 388 P Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 20 Longueur m | 0.3 Poids kg |
|
388A/25 Réf. | 388 P Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 25 Longueur m | 0.42 Poids kg |
|
388A/30 Réf. | 388 P Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 30 Longueur m | 0.43 Poids kg |
|
388A/50 Réf. | 388 P Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 50 Longueur m | 0.5 Poids kg |
|
358A/10 Réf. | 358 P Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 10 Longueur m | 0.2 Poids kg |
|
358A/15 Réf. | 358 P Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 15 Longueur m | 0.32 Poids kg |
|
358A/20 Réf. | 358 P, 464 SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 20 Longueur m | 0.42 Poids kg |
|
358A/30 Réf. | 358 P, 464 SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 30 Longueur m | 0.62 Poids kg |
|
358A/50 Réf. | 358 P, 464 SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, mm Graduation | 50 Longueur m | 1.04 Poids kg |
|
7212A/20 Réf. | 7212 ER Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 20 Longueur m | 0.41 Poids kg |
|
7212A/30 Réf. | 7212 ER Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 30 Longueur m | 0.62 Poids kg |
|
7212A/50 Réf. | 7212 ER Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 50 Longueur m | 1.06 Poids kg |
|
7212A/30B Réf. | 7212 ER Pour | 13 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 30 Longueur m | 0.62 Poids kg |
|
7212A/50B Réf. | 7212 ER Pour | 13 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 50 Longueur m | 1.06 Poids kg |
|
412GA/20 Réf. | 412 G-SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 20 Longueur m | 0.42 Poids kg |
|
412GA/30 Réf. | 412 G, 412 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 30 Longueur m | 0.64 Poids kg |
|
412GA/50 Réf. | 412 G, 412 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 50 Longueur m | 1 Poids kg |
|
412GA/100 Réf. | 412 G-V Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 100 Longueur m | 2 Poids kg |
|
412GA/20B Réf. | 412 G-SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 20 Longueur m | 0.42 Poids kg |
|
412GA/30B Réf. | 412 G, 412 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 30 Longueur m | 0.64 Poids kg |
|
412GA/50B Réf. | 412 G, 412 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 50 Longueur m | 1 Poids kg |
|
412GA/100B Réf. | 412 G-V Pour | 13 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 100 Longueur m | 2 Poids kg |
|
412GA/30D Réf. | 412 G, 412 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | D Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 30 Longueur m | 0.64 Poids kg |
|
412GA/50D Réf. | 412 G, 412 G - SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | D Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 50 Longueur m | 1 Poids kg |
|
402A/20 Réf. | 402 V Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 20 Longueur m | 0.45 Poids kg |
|
402A/30 Réf. | 402 V Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 30 Longueur m | 0.73 Poids kg |
|
402A/50 Réf. | 402 V Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 50 Longueur m | 1.13 Poids kg |
|
404A/20 Réf. | 404 V Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 20 Longueur m | 0.5 Poids kg |
|
404A/30 Réf. | 404 V Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 30 Longueur m | 0.76 Poids kg |
|
404A/50 Réf. | 404 V Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d'un côté, mm-DUPLEX Graduation | 50 Longueur m | 1.2 Poids kg |
|
462A/20 Réf. | 462 SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 20 Longueur m | 0.42 Poids kg |
|
462A/30 Réf. | 462 SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 30 Longueur m | 0.62 Poids kg |
|
462A/50 Réf. | 462 SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | A Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 50 Longueur m | 1.06 Poids kg |
|
462A/30B Réf. | 462 SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 30 Longueur m | 0.62 Poids kg |
|
462A/50B Réf. | 462 SR Pour | 13 Largeur du ruban mm | B Début de ruban | d’un côté, cm Graduation | 50 Longueur m | 1.04 Poids kg |
|
Kurbel 348 Réf. | Kurbel 348 Pour | — | — | — | — | 0.03 Poids kg |
|
Kurbel 308 Réf. | Kurbel 308 Pour | — | — | — | — | 0.03 Poids kg |
|
Kurbel 412-1 Réf. | Kurbel 412 -1 Pour | — | — | — | — | 0.04 Poids kg |
|
Kurbel 412-2 Réf. | Kurbel 412 -2 Pour | — | — | — | — | 0.04 Poids kg |
| Total: 0,0 | |||||||
incl. TVA, modifications résérvées
Le produit est disponible
Le produit n'est plus en stock
Le produit n'est pas en stock, mais il peut être commandé en retour