Mètre à niveler en bois
Mètre à niveler en bois
- Bois de hêtre
- Avec ressorts solides et rivets invisibles
- Extrémités à ferrure en laiton
- Affichée à la verticale
- Graduation en mm admise à l’homologation selon CE III
| Image | Réf. | Longueur des branches cm | Nombre de branches | Graduation | Longueur m | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500/2 Réf. | 37.3 Longueur des branches cm | 6 1/2 Nombre de branches | Graduation en mm/E Graduation | 2 Longueur m | 0.68 Poids kg |
|
1501/3 Réf. | 37.3 Longueur des branches cm | 10 Nombre de branches | Graduation en mm/E Graduation | 3 Longueur m | 0.68 Poids kg |
|
6863/3 Réf. | 57.3 Longueur des branches cm | 6 Nombre de branches | Graduation mm/mm Graduation | 3 Longueur m | 0.57 Poids kg |
|
6864/4 Réf. | 57.3 Longueur des branches cm | 8 Nombre de branches | Graduation mm/mm Graduation | 4 Longueur m | 0.77 Poids kg |
|
6989/2 Réf. | 57.3 Longueur des branches cm | 4 Nombre de branches | Graduation en mm/E Graduation | 2 Longueur m | 0.39 Poids kg |
|
6990/3 Réf. | 57.3 Longueur des branches cm | 6 Nombre de branches | Graduation en mm/E Graduation | 3 Longueur m | 0.56 Poids kg |
|
6991/4 Réf. | 57.3 Longueur des branches cm | 8 Nombre de branches | Graduation en mm/E Graduation | 4 Longueur m | 0.74 Poids kg |
| Total: 0,0 | ||||||
incl. TVA, modifications résérvées
Le produit est disponible
Le produit n'est plus en stock
Le produit n'est pas en stock, mais il peut être commandé en retour