SK 725 WSA weiss, rechts nach links
Weisse selbstklebende Skalenbänder aus Stahl
Skala von rechts nach links
- Weiss lackierte Stahlbänder
- Duplex mm-Teilung in schwarz
- Fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
- Rote Dezimeterzahlen
- Mit Selbstklebefolie auf der Rückseite zum einfachen Aufkleben
- Bandbreite 13 mm
| Bild | Artikel-Nr. | Skala | Farbe | Bandbreite mm | Teilung | Länge m | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SK725WSA/0.3M Artikel-Nr. | rechts nach links Skala | Weiss Farbe | 13 Bandbreite mm | mm-DUPLEX Teilung | 0.3 Länge m | 0 Gewicht kg |
|
SK725WSA/0.5M Artikel-Nr. | rechts nach links Skala | Weiss Farbe | 13 Bandbreite mm | mm-DUPLEX Teilung | 0.5 Länge m | 0 Gewicht kg |
|
SK725WSA/1M Artikel-Nr. | rechts nach links Skala | Weiss Farbe | 13 Bandbreite mm | mm-DUPLEX Teilung | 1 Länge m | 0 Gewicht kg |
|
SK725WSA/2M Artikel-Nr. | rechts nach links Skala | Weiss Farbe | 13 Bandbreite mm | mm-DUPLEX Teilung | 2 Länge m | 0 Gewicht kg |
|
SK725WSA/3M Artikel-Nr. | rechts nach links Skala | Weiss Farbe | 13 Bandbreite mm | mm-DUPLEX Teilung | 3 Länge m | 0 Gewicht kg |
|
SK725WSA/5M Artikel-Nr. | rechts nach links Skala | Weiss Farbe | 13 Bandbreite mm | mm-DUPLEX Teilung | 5 Länge m | 0 Gewicht kg |
|
SK725WSA/6M Artikel-Nr. | rechts nach links Skala | Weiss Farbe | 13 Bandbreite mm | mm-DUPLEX Teilung | 6 Länge m | 0 Gewicht kg |
|
SK725WSA/10M Artikel-Nr. | rechts nach links Skala | Weiss Farbe | 13 Bandbreite mm | mm-DUPLEX Teilung | 10 Länge m | 0 Gewicht kg |
|
SK725WSA/15M Artikel-Nr. | rechts nach links Skala | Weiss Farbe | 13 Bandbreite mm | mm-DUPLEX Teilung | 15 Länge m | 0 Gewicht kg |
|
SK725WSA/20M Artikel-Nr. | rechts nach links Skala | Weiss Farbe | 13 Bandbreite mm | mm-DUPLEX Teilung | 20 Länge m | 0 Gewicht kg |
| Total: 0,0 | |||||||
inkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
Das Produkt ist verfügbar
Das Produkt ist nicht mehr am Lager
Das Produkt ist nicht am Lager, kann aber bestellt werden