Longlife Plus® 1652
Unverwüstlich und „Made in Switzerland“
Kunststoff-Gliedermeter Longlife Plus® 1652 The Best
- Schweizer Präzision
- Kratzfest, wetterbeständig und waschbar
- Bruchsicher und sehr langlebig
- Polyamid, mit 30% Glasfaser verstärkt
- Anfangsglieder mit Metall verstärkt
- Retourteilung auf der Innenseite
- Vertieft geprägte Duplex mm-Teilung
- Rote Dezimeterzahlen
- 90˚ Rastpunkt aller Gelenke
- CE-geprüft
- Farben: gelb-weiss, gelb, weiss, schwarz
| Bild | Artikel-Nr. | Inhalt Stk. | Ausführung | Genauigkeitsklasse | Farbe | Anzahl Glieder | Länge m | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1652 G Artikel-Nr. | 10 Inhalt Stk. | — | EG III Genauigkeitsklasse | Gelb Farbe | 10 Anzahl Glieder | 2 Länge m | 0.136 Gewicht kg |
|
1652 W Artikel-Nr. | 10 Inhalt Stk. | — | EG III Genauigkeitsklasse | Weiss Farbe | 10 Anzahl Glieder | 2 Länge m | 0.136 Gewicht kg |
|
1652 GW LOSE Artikel-Nr. | 10 Inhalt Stk. | — | EG III Genauigkeitsklasse | Gelb-Weiss Farbe | 10 Anzahl Glieder | 2 Länge m | 0.136 Gewicht kg |
|
1652 S LOSE Artikel-Nr. | 10 Inhalt Stk. | — | EG III Genauigkeitsklasse | Schwarz Farbe | 10 Anzahl Glieder | 2 Länge m | 0.136 Gewicht kg |
|
1652 G The Best Artikel-Nr. | 10 Inhalt Stk. | The Best Ausführung | EG III Genauigkeitsklasse | Gelb Farbe | 10 Anzahl Glieder | 2 Länge m | 0.136 Gewicht kg |
|
1652 GW The Best Artikel-Nr. | 10 Inhalt Stk. | The Best Ausführung | EG III Genauigkeitsklasse | Gelb-Weiss Farbe | 10 Anzahl Glieder | 2 Länge m | 0.136 Gewicht kg |
| Total: 0,0 | ||||||||
inkl. MwSt., Änderungen vorbehalten
Das Produkt ist verfügbar
Das Produkt ist nicht mehr am Lager
Das Produkt ist nicht am Lager, kann aber bestellt werden